البرتقال
- الرئيسية
- فواكه طازجة
فواكه طازجة
البرتقال
نافِل • فالنسيا • بلدي • سُكّري
برتقال مصري طازج يتم اختياره وفرزه وتعبئته بعناية لتلبية احتياجات برامج البيع بالجملة، وقطاع خدمات الأغذية، والبيع بالتجزئة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.
توفر AGRIVIA البرتقال المصري الطازج مع الحرص على الاختيار الدقيق والفرز والتعبئة المخصصة للتصدير. ويشمل برنامج البرتقال لدينا أصناف نافِل وفالنسيا، مع مقاسات وتنسيقات تعبئة يتم تخصيصها وفقًا لمتطلبات السوق المستهدف. ويتم تجهيز الشحنات ضمن سلسلة تبريد محكمة، مع إمكانية توفيرها في عبوات تحمل العلامة التجارية الخاصة بالعميل أو وفقًا لمواصفات التعبئة التي يحددها المشتري. يتم التأكد من التعبئة، والمقاسات، ودرجة حرارة الشحن، والمستندات وفقًا لأمر الشراء الخاص بالمشتري، وبما يتطابق مع الدفعة الفعلية ومحطة التعبئة قبل الشحن.
أهم مواصفات التصدير
المنشأ | مصر |
الأصناف الرئيسية | نافِل، فالنسيا، بلدي؛ وقد يتوفر صنف سُكّري لبرامج تصدير محددة إلى أسواق الخليج. |
الموسم المعتاد | نافِل: من ديسمبر إلى مارس؛ فالنسيا: من منتصف يناير إلى مايو. وتختلف الفترة الفعلية حسب المحصول والمنطقة. |
المقاسات | تشمل برامج التوريد التجارية الشائعة مقاسات تتراوح بين 56 و140 ثمرة لكل كرتونة بوزن 15 كجم؛ وتختلف المقاسات الفعلية حسب الصنف ومواصفات المشتري. |
التعبئة و التغليف | كرتونات بوزن 7.5/8 كجم مفتوحة من الأعلى أو تلسكوبية؛ وكرتونات بوزن 15 كجم تلسكوبية أو مفتوحة من الأعلى؛ وتتوفر تنسيقات أخرى حسب الطلب. |
الدرجة | درجة تصدير / الفئة الأولى، وفقًا لمعايير بلد الوجهة. |
الجودة | ثمار متماسكة ونظيفة وسليمة؛ ذات مقاسات متجانسة، وتطور لوني جيد، وخالية من التلف والعيوب الرئيسية. |
سلسلة التبريد | يتم التبريد المسبق للمنتج وشحنه ضمن برنامج نقل مبرد محكوم، بما يتناسب مع الصنف ومدة النقل. |
الشحن | حاوية مبردة 40 قدمًا للشحن البحري؛ والشحن الجوي للعينات أو الشحنات الصغيرة العاجلة. |
الاسواق | المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، وغيرها من الأسواق العالمية. |
HS Code | 0805.10 |
ملاحظات مرجعية
تُظهر قوائم بوابة الصادرات المصرية برامج تعبئة بكرتونات 15 كجم و8 كجم، إلى جانب مجموعة متنوعة من المقاسات التجارية.
